# StateAbbrLendersTotal Assets
1 Texas TX 353 0.8 B
2 Illinois IL 333 0.7 B
3 Minnesota MN 230 0.1 B
4 Iowa IA 230 0.1 B
5 Missouri MO 198 0.3 B
6 Kansas KS 188 0.1 B
7 Oklahoma OK 174 0.2 B
8 Ohio OH 159 5.2 B
9 Wisconsin WI 156 0.2 B
10 Nebraska NE 142 0.1 B
11 Georgia GA 129 0.1 B
12 California CA 121 0.6 B
13 New York NY 120 2.0 B
14 Kentucky KY 120 0.1 B
15 Tennessee TN 113 0.2 B
16 Pennsylvania PA 112 0.3 B
17 Louisiana LA 106 0.1 B
18 Alabama AL 94 0.2 B
19 Massachusetts MA 91 0.6 B
20 Indiana IN 89 0.2 B
21 Florida FL 83 0.3 B
22 Arkansas AR 78 0.2 B
23 Michigan MI 74 0.1 B
24 Colorado CO 66 0.1 B
25 North Dakota ND 61 0.1 B
26 Mississippi MS 58 0.2 B
27 South Dakota SD 56 3.7 B
28 Virginia VA 56 1.0 B
29 New Jersey NJ 51 0.2 B
30 South Carolina SC 43 0.1 B
31 Utah UT 42 1.1 B
32 West Virginia WV 42 0.1 B
33 North Carolina NC 39 3.5 B
34 Montana MT 36 0.1 B
35 Washington WA 31 0.1 B
36 New Mexico NM 29 0.0 B
37 Connecticut CT 28 0.1 B
38 Maryland MD 28 0.0 B
39 Wyoming WY 25 0.0 B
40 Maine ME 22 0.0 B
41 New Hampshire NH 17 0.0 B
42 Delaware DE 16 1.1 B
43 Nevada NV 15 0.0 B
44 Oregon OR 14 0.1 B
45 Arizona AZ 13 0.2 B
46 Vermont VT 12 0.0 B
47 Idaho ID 10 0.0 B
48 Rhode Island RI 6 0.2 B
49 Hawaii HI 6 0.1 B
50 Puerto Rico PR 5 0.1 B
51 Alaska AK 5 0.0 B
52 District Of Columbia DC 4 0.0 B
53 Guam GU 2 0.0 B
54 U.S. Virgin Islands VI 1 0.0 B
55 Federated States Of Micronesia FM 1 0.0 B